
Have you selected the correct quantity?
The product(s) has been added to the cart.
| Trykkflate | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Produksjonstid | 10-19 dager |
| Materiale | Elastan |
| RFID-brikke | Ingen chip — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Tilpasning | |
| Sertifikater |
|
| Materialtype | Elastan |
|---|---|
| Bærekraftige elementer | |
| Vannbestandighet | Vannavstøtende |
| Fargeekthet | 5/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammehemmende | Ikke brannhemmende |
| Temperaturtoleranse | −20 til +90 °C |
| CO2-avtrykk | 0.015 kg CO2e |
| Trykkmetode | Sublimering |
|---|---|
| Antall farger | Ubegrenset |
| Overflate | Glansende |
| Fargepalett | CMYK |
| Ripebestandighet | Middels |
| Trykkholdbarhet | 14 dager |
| Trykkvalitet | Premium |
| Nummerering |
| Spesifikasjon | Ingen chip | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produsent | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Rekkevidde | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Minnekapasitet | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID-lengde | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Databeskyttelse | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | Ingen | |
| Lese-/skrive-sykluser | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Standard | |
| Beskrivelse | CE-merking er en erklæring fra produsenten om at et produkt oppfyller helse-, sikkerhets- og miljøstandardene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og kan selges fritt innenfor det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Utstedt av | BoA |
| Sertifikatnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gyldig til | 20. Oct 2028 |
| Beskrivelse | Tredjeparts ISO 9001:2015-sertifisering av kvalitetsstyringssystemet for leverandøren, i henhold til GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
AAA kredittvurderingssystem
|
| Utstedt av | dun & bradstreet |
| Sertifikatnummer | JM Band 2025 |
| Gyldig til | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Høyeste kredittverdighetsvurdering (2025). Utstedt av Dun & Bradstreet, som indikerer at selskapet har en ekstremt sterk finansiell stilling og overlegen evne til å møte nåværende betalingsforpliktelser. Dette er det høyeste nivået i kredittvurderingsskalaen. |
FAQ
Armbånd med fargetrykk er myke spandex-armbånd med fargerik sublimeringstrykk som brukes for tilgang, identifikasjon og synlig merkevarebygging på arrangementer.
Det elastiske spandex-materialet gjør armbåndene komfortable å bruke hele dagen og enkle å ta på, noe som gjør dem egnet for alle aldersgrupper.
Ja, armbåndene er trykket med sublimeringstrykk i full farge, noe som gir rom for gradienter, logoer og detaljert grafikk, samt trykk på én eller begge sider.
De er egnet for arrangementer, festivaler, kampanjer og funksjoner der komfort, synlighet og merkevarebygging spiller en nøkkelrolle.