
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Trykkflate | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Produksjonstid | 8-15 dager |
| Materiale | Silikon |
| RFID-brikke | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Lås og fester | Kontinuerlig sløyfe — Spennestropp — Pin-and-tuck — Dobbel nål-og-stikk |
| Sertifikater |
|
| Materialtype | Silikon |
|---|---|
| Bærekraftige elementer | |
| Rivestyrke | 180.0 N |
| Vannbestandighet | Vanntett |
| Fargeekthet | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammehemmende | Brannhemmende |
| Temperaturtoleranse | -40 °C til 150 °C |
| CO2-avtrykk | 0.018 kg CO2e |
| Spesifikasjon | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produsent | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Rekkevidde | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Minnekapasitet | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-lengde | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Databeskyttelse | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Ingen | 3DES | Ingen | Ingen | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Ingen | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher |
| Lese-/skrive-sykluser | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Beskrivelse | CE-merking er en erklæring fra produsenten om at et produkt oppfyller helse-, sikkerhets- og miljøstandardene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og kan selges fritt innenfor det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Utstedt av | BoA |
| Sertifikatnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gyldig til | 20. Oct 2028 |
| Beskrivelse | Tredjeparts ISO 9001:2015-sertifisering av kvalitetsstyringssystemet for leverandøren, i henhold til GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
EUs RoHS-direktiv (EU) 2015/863 om endring av vedlegg II til direktiv 2011/65/EU
|
| Utstedt av | SGS-CSTC Standards |
| Sertifikatnummer | SZXEC23001672701 |
| Beskrivelse | RoHS-samsvarstest for oransje silikonarmbånd i henhold til EUs RoHS-direktiv (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Alle målte verdier er under de lovlige grensene; konklusjon «Bestått». |
| Certifikat 4 | |
| Standard |
AAA kredittvurderingssystem
|
| Utstedt av | dun & bradstreet |
| Sertifikatnummer | JM Band 2025 |
| Gyldig til | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Høyeste kredittverdighetsvurdering (2025). Utstedt av Dun & Bradstreet, som indikerer at selskapet har en ekstremt sterk finansiell stilling og overlegen evne til å møte nåværende betalingsforpliktelser. Dette er det høyeste nivået i kredittvurderingsskalaen. |
| Type | Bilde |
|---|---|
| Kontinuerlig sløyfe | - |
| Spennestropp |
|
| Pin-and-tuck |
|
| Dobbel nål-og-stikk |
|
FAQ
Silikonarmbånd på forespørsel er ideelle når standardstørrelser eller design ikke oppfyller behovene. Dette kan skyldes spesielle krav til passform, funksjon, visuell identitet eller tekniske løsninger som tilgang, registrering eller kampanjer.
Armbåndene kan tilpasses både i lengde og høyde, samt i farge i henhold til Pantone® C. I tillegg kan de merkes med tekst, logo eller QR-kode via trykk, preging eller gravering – avhengig av ønsket uttrykk og bruk.
Designet utvikles i dialog med deg slik at armbåndet matcher dine spesifikke behov. Vi gir råd om materialvalg, dimensjoner, merking og funksjon slik at løsningen fungerer i praksis og ikke bare på papiret.
Minimumsbestillingen er 50 stk. Armbåndene brukes vanligvis til arrangementer, adgangskontroll, medlemsløsninger, kampanjer og prosjekter med spesielle krav til funksjon og passform.