
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Trykkflate | 85,6mm * 54mm |
|---|---|
| Produksjonstid | 12-18 dager |
| Materiale | PVC |
| RFID-brikke | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Tilpasning | |
| Sertifikater |
|
| Materialtype | PVC |
|---|---|
| Bærekraftige elementer | |
| Rivestyrke | 150.0 N |
| Vannbestandighet | Vanntett |
| Fargeekthet | 6/8 |
| Komfort | |
| Flammehemmende | Brannhemmende |
| Temperaturtoleranse | -10 °C til 50 °C |
| CO2-avtrykk | 0.025 kg CO2e |
| Trykkmetode | Fullfarge |
|---|---|
| Antall farger | Ubegrenset |
| Overflate | Matt |
| Fargepalett | CMYK |
| Ripebestandighet | Middels |
| Trykkholdbarhet | 3 dager |
| Trykkvalitet | Fotokvalitet |
| Nummerering |
| Spesifikasjon | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produsent | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frekvens | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standard | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Rekkevidde | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Minnekapasitet | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-lengde | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Databeskyttelse | Ingen | Ingen | Proprietary key auth | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Ingen | 3DES | Ingen | Ingen | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Ingen | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher |
| Lese-/skrive-sykluser | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Beskrivelse | CE-merking er en erklæring fra produsenten om at et produkt oppfyller helse-, sikkerhets- og miljøstandardene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og kan selges fritt innenfor det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Utstedt av | Integra96 Int. |
| Sertifikatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gyldig til | 29. Nov 2027 |
| Beskrivelse | Denne standarden spesifiserer de tekniske kommandoene som brukes for sikkerhetsoperasjoner i smartkort (integrerte kretskort). Den definerer protokollene for kryptografiske beregninger, digitale signaturer og brukerverifisering (autentisering). Ideelt sett brukt for å sikre sikker datautveksling mellom brikken (f.eks. i et armbånd) og leseenheten. |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Utstedt av | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Sertifikatnummer | HTT191213126R |
| Beskrivelse | RoHS-samsvarsbeviset bekrefter at RFID-armbåndene (inkludert silikon-, ABS- og PVC-modeller) er i samsvar med RoHS-direktivet 2011/65/EU og (EU) 2015/863. Testet i henhold til IEC 62321-seriens standarder for å sikre at begrensede stoffer (som bly, kvikksølv, kadmium) er innenfor de lovlige grensene. |
| Certifikat 4 | |
| Standard |
AAA kredittvurderingssystem
|
| Utstedt av | dun & bradstreet |
| Sertifikatnummer | JM Band 2025 |
| Gyldig til | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Høyeste kredittverdighetsvurdering (2025). Utstedt av Dun & Bradstreet, som indikerer at selskapet har en ekstremt sterk finansiell stilling og overlegen evne til å møte nåværende betalingsforpliktelser. Dette er det høyeste nivået i kredittvurderingsskalaen. |
FAQ
Ja, NFC-ansattkortene kan trykkes i fullfarge med bilde, navn, tittel, avdeling og firmalogo. En QR-kode eller strekkode kan også legges til, slik at kortet fungerer både som synlig ID og som en digital tilgangs- eller innloggingsløsning.
Vi har erfaring med de fleste tilgangs-, innloggings- og tidsregistreringssystemer. Når du informerer oss om hvilket system du bruker, matcher vi riktig brikketype og sørger for at kortene fungerer problemfritt i oppsettet ditt fra starten av.
Ja, det er mulig å produsere NFC-ansattkort i mer bærekraftige materialer, for eksempel resirkulert plast eller andre ansvarlige alternativer. Valget avhenger av ønsket design, funksjon og systemkrav, og vi gir gjerne råd om den beste løsningen.
Standard leveringstid er vanligvis 12–18 dager, avhengig av valg av chip, trykk og antall. Hvis du trenger raskere levering, kan vi i mange tilfeller tilby en fleksibel eller ekspressløsning etter avtale.