
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Produksjonstid | 11-18 dager |
|---|---|
| Materiale | Polyester |
| RFID-brikke | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Lås og fester | Hurtiglås — Vrifri lås — Justerbar fjærlås — Klemmelås i aluminium — Treperle — Bambus hurtiglås — Bambusperle — Metallperle — Løpelås — Biologisk nedbrytbar hurtiglås |
| Tilpasning | |
| Sertifikater |
|
| Materialtype | Polyester |
|---|---|
| Bærekraftige elementer | |
| Rivestyrke | 390.0 N |
| Vannbestandighet | Vannavstøtende |
| Fargeekthet | 8/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammehemmende | Ikke brannhemmende |
| Temperaturtoleranse | -15 °C til 60 °C |
| CO2-avtrykk | 0.218 kg CO2e |
| Grunnfarger | Hvit |
| Trykkmetode | Sublimering |
|---|---|
| Antall farger | Ubegrenset |
| Overflate | Glansende |
| Fargepalett | CMYK |
| Ripebestandighet | Middels |
| Trykkholdbarhet | 14 dager |
| Trykkvalitet | Premium |
| Nummerering |
| Spesifikasjon | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produsent | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Rekkevidde | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Minnekapasitet | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID-lengde | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Databeskyttelse | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | Ingen | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Ingen | Ingen | 3DES | Ingen | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Proprietary key auth | Ingen | Ingen |
| Lese-/skrive-sykluser | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Standard | |
| Beskrivelse | CE-merking er en erklæring fra produsenten om at et produkt oppfyller helse-, sikkerhets- og miljøstandardene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og kan selges fritt innenfor det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Utstedt av | Integra96 Int. |
| Sertifikatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gyldig til | 29. Nov 2027 |
| Beskrivelse | Denne standarden spesifiserer de tekniske kommandoene som brukes for sikkerhetsoperasjoner i smartkort (integrerte kretskort). Den definerer protokollene for kryptografiske beregninger, digitale signaturer og brukerverifisering (autentisering). Ideelt sett brukt for å sikre sikker datautveksling mellom brikken (f.eks. i et armbånd) og leseenheten. |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Utstedt av | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Sertifikatnummer | HTT191213126R |
| Beskrivelse | RoHS-samsvarsbeviset bekrefter at RFID-armbåndene (inkludert silikon-, ABS- og PVC-modeller) er i samsvar med RoHS-direktivet 2011/65/EU og (EU) 2015/863. Testet i henhold til IEC 62321-seriens standarder for å sikre at begrensede stoffer (som bly, kvikksølv, kadmium) er innenfor de lovlige grensene. |
| Certifikat 4 | |
| Standard |
Kvalitetsinspeksjon
|
| Utstedt av | CTL Testing Technology Co. |
| Sertifikatnummer | CTL2212142011-Q |
| Beskrivelse | Kvalitetsinspeksjonsrapport (igangkjøring). Verifiserer fysisk kvalitet, brikkens funksjonalitet, visuelt utseende, hardhet og emballasje i henhold til kundens spesifikasjoner. |
| Certifikat 5 | |
| Standard |
AAA kredittvurderingssystem
|
| Utstedt av | dun & bradstreet |
| Sertifikatnummer | JM Band 2025 |
| Gyldig til | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Høyeste kredittverdighetsvurdering (2025). Utstedt av Dun & Bradstreet, som indikerer at selskapet har en ekstremt sterk finansiell stilling og overlegen evne til å møte nåværende betalingsforpliktelser. Dette er det høyeste nivået i kredittvurderingsskalaen. |
| Type | Bilde |
|---|---|
| Hurtiglås |
|
| Vrifri lås |
|
| Justerbar fjærlås |
|
| Klemmelås i aluminium |
|
| Treperle |
|
| Bambus hurtiglås |
|
| Bambusperle |
|
| Metallperle |
|
| Løpelås |
|
| Biologisk nedbrytbar hurtiglås |
|
FAQ
RFID-tekstilarmbånd med skinnslipper brukes til adgangskontroll og identifikasjon på VIP-arrangementer, hoteller, konferanser og bedriftsarrangementer, der et eksklusivt utseende er viktig.
Skinnslipperen gir et naturlig og stilig utseende og kombinerer komfort med et premiumutseende. Den justerbare løsningen sikrer også en stabil passform gjennom hele arrangementet.
Armbåndene kan trykkes i fullfarge med logoer og grafikk og kan tilpasses med nummerering, QR-koder og koding for å passe til ditt adgangssystem.
Minimumsbestillingen er 50 stk. Armbåndene leveres med en 13,56 MHz RFID-brikke, som er kompatibel med de fleste adgangssystemer.